產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
精匯多制式數(shù)字DTV電視信號發(fā)生器的產(chǎn)品簡介JH6500A 為一臺多制式 DTV(數(shù)字電視)信號發(fā)生器,本機(jī)一臺即可應(yīng)對日本、中國、美國、歐洲、巴西等世界各國的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個(gè)制式加以輸出。
更新時(shí)間:2026-04-10
JH6500A 多制式數(shù)字 DTV 電視信號發(fā)生器
精匯多制式數(shù)字DTV電視信號發(fā)生器功能特點(diǎn):
?設(shè)備本身具有 TS 流文件播放功能,集碼流發(fā)生器和調(diào)制器于一體,無需外加 TS 流信號源
?符合 IEC62087-2 Energy efficiency verification
? 頻率范圍 32~2186MHz,涵蓋 VHF,UHF 和 L 波段
?RF 輸出電平連續(xù)可變,可變范圍(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,(增加電頻輸出選件可達(dá)到- 113dbm)此功能可以很好地測試接收機(jī)的靈敏度
?支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T, DTMB
有線:DVB-C/C2,J.83B
衛(wèi)星:DVB-S/S2,ISDB-S(CS/BS)
?一體化設(shè)計(jì),外接鼠標(biāo)鍵盤顯示器即可設(shè)置參數(shù),操作更方便
精匯多制式數(shù)字DTV電視信號發(fā)生器主要應(yīng)用:
● 數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器
● 機(jī)頂盒與一體機(jī)研發(fā),性能檢測及生產(chǎn)測試用信號源
● 廣播電視傳輸系統(tǒng)模擬,演示、展會、電器賣場等
● DTV 芯片開發(fā)(調(diào)解器/調(diào)諧器/解碼器)
主要標(biāo)準(zhǔn):
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | |
| ATSC 8VSB | ATSC A/53E |
| QAM-B | ITU-T J.83 Annex B |
| DVB-C | EN 300 429 |
| DVB-C2 | EN 302 769 |
| DVB-T/DVB-H | EN 300 744 |
| DVB-T2 | EN 302 755 |
| ISDB-T | ARIB STD-B31 |
| DTMB | GB 20600-2006 |
| DVB-S | ETS 302 307 |
| DVB-S2 | ETS 302 307 |
| ISDB-S(BS/CS) | ARIB STD-B20 |
訂貨信息
型號 | 規(guī)格說明 |
JH6500A | 2U 多制式數(shù)字電視信號發(fā)生器主機(jī)(標(biāo)配包含 DVB-T/C,ATSC,J.83B) |
OPTIN-01 | DTMB 輸出選件 |
OPTIN-02 | DVB-T2 輸出選件 |
OPTIN-03 | ISDB-T 輸出選件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2 輸出選件 |
OPTIN-05 | DVB-C2 輸出選件 |
OPTIN-06 | ISDB-S 輸出選件 |
OPTIN-07 | -113dbm 電頻輸出選件 |
產(chǎn)品規(guī)格
RF技術(shù)參數(shù) | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF 電視)47~862MHz |
頻率步進(jìn) | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm , ±1dB,最小步徑 0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調(diào)制誤碼率 MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB 噪聲相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值 44dB@ 474 MHz |
ATSC 規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ATSC A/53E |
前向糾錯 FEC | 2/3 格碼+RS(207,187) |
調(diào)制方式 | 8VSB、16VSB |
視頻編碼 | MEPG-2 |
音頻編碼 | DolbyAC-3 |
信息碼率 | 19.39Mb/s |
信道帶寬 | 6MHz |
ISDB-T規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B31 |
內(nèi)糾錯碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
載波數(shù) | 2k, 4k 或 8k |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
帶寬 | 6MHz |
廣播類型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV |
DVB-T/H規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN300744 |
內(nèi)糾錯碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選 |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
分級 | 16-QAM 和 64-QAM 星座圖,a=1,2 或 4 |
IFFT | 2K/8K mode 可選 |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 可選 |
MFN 網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬 | 8MHz、7MHz 和 6MHz 可選 |
DVB-T2規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 302 755 |
帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ 可選 |
調(diào)制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM |
I/Q 格式 | Float32, Int16, Text |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K |
DVB-C規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 300 429 |
符碼率 | 1~8MSps |
星座圖 | 可選調(diào)制方式 16,32,64,128,256 QAM |
DTMB規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 20600-2006 |
內(nèi)糾錯碼率 | 0.4、0.6、0.8 |
星座圖 | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM |
卷積交織 | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) |
保護(hù)間隔 | PN420、PN945 |
帶寬 | 帶寬 5、6、7、8 MHz |
QAM-B規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T J.83 Annex B |
保護(hù)間隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2 等, |
調(diào)制方式 | 64QAM、256QAM |
滾降系數(shù) | 0.18 |
符號率 MS/s | 5.0569410 |
信道帶寬 | 6MHz |
ISDB-S(CS/BS)規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B20 |
插入損耗 | >14dB |
符號率 | 0.088 . 55MBd |
符號率分辨率 | <30mBd |
調(diào)諧范圍 | 950 . 2150 MHz |
相位噪聲 | <-95dBc @ 10kHz |
DVB-S/S2 規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ETS 302 307 |
調(diào)制方式 | QPSK, 8PSK |
符號率 | 1~45 MBd |
符號率精度 | < ± 25 ppm |
符號率步進(jìn) | < 50 mBd |
RF 輸出 | BNC |
頻率范圍 | 950~2150 MHz |
RF 頻率精度 | < ± 1 ppm |
輸出電平 | -30 ± 3 dBm |
雜波抑制 | > 40 dB (d2: 25 dB) |
插入損耗 | > 15 dB |
滾降系數(shù) | 0.35 |
物理參數(shù) | |
重 量: | 凈:7.5Kg,含包裝:8.6kg |
體 積: | 凈:長 481mm*深 420mm*高 92mm,含包裝:長 620mm*寬 520mm*高 200mm |
操作溫度: | 5~40℃ |
保存溫度: | -20~60℃ |
濕 度: | 20%~90% |
供電電壓: | ~220V±10% 50Hz |
額定功耗: | < 300W |
相關(guān)產(chǎn)品